ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

TABULKY DRUŽSTEV SOUTĚŽÍ 2002/2003

P 2. liga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B S
1. ČSOB Litoměřice B XXX 3 5.5 5 4 4 3.5 5.5 7 5.5 4.5 4.5 16 52.0
2. Spartak Ústí n.L. 5 XXX 4.5 2.5 5 3.5 5.5 3.5 4.5 6 3.5 6 14 49.5
3. Viktoria Žižkov 2.5 3.5 XXX 6.5 3.5 3.5 4 4.5 6 4.5 4.5 5 13 47.5
4. Smíchov Praha 3 5.5 1.5 XXX 4.5 4.5 4.5 4 2.5 4 4.5 4 13 42.5
5. Česká Lípa 4 3 4.5 3.5 XXX 4.5 3.5 5 6.5 3 4 5 12 47.0
6. Neratovice 4 4.5 4.5 3.5 4.5 XXX 2.5 3 4 4 5 6 12 45
7. Loko Most 4.5 2.5 4 3.5 4.5 5.5 XXX 3 3.5 4 4 6 11 45.0
8. Emerge Ml. Boleslav 2.5 4.5 3.5 4 3 5 5 XXX 4 5 3 4 11 43.5
9. Šk Kladno 1 3.5 2 5.5 1.5 4 4.5 4 XXX 4 5.5 4 10 39.5
10. Sokol Vršovice 2.5 2 3.5 4 5 4 4 3 4 XXX 5 5.5 9 42.0
11. Šk Rakovník 3.5 2 3 4 3 2 4 3 2.5 3 XXX 3.5 6 40.0
12. Slavoj Litoměřice 3.5 2 3 4 3 2 2 4 4 5.5 4.5 XXX 0 0


P Divize G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B S
1. Holdia DP B XXX 5.5 5.5 6.5 7 4.5 4 7 7.5 7 5.5 6 21 66
2. Tesla Karlín 2.5 XXX 4.5 3.5 5.5 5 4.5 4 6.5 7 5.5 5.5 17 54.0
3. Lokomotiva 2.5 3.5 XXX 3 6.5 3.5 5.5 5 4.5 5.5 7 6.5 14 53.0
4. Pankrác C 1.5 4.5 5 XXX 3.5 5 5 4 4 3.5 5 6 14 47.0
5. Bohemians C 1 2.5 1.5 4.5 XXX 3.5 5.5 4.5 5.5 5 5 6.5 14 45.0
6. Viktoria Žižkov B 3.5 3 4.5 3 4.5 XXX 4 5.5 2.5 4.5 4 5.5 12 44.5
7. Vyšehrad D 4 3.5 2.5 3 2.5 4 XXX 5 4 3.5 6.5 6.5 9 45.0
8. Bohemians D 1 4 3 4 3.5 2.5 3 XXX 4 6.5 4.5 5.5 9 41.5
9. Vršovice B 0.5 1.5 3.5 4 2.5 5.5 4 4 XXX 5 1.5 5 7 37.0
10. Motorlet 1 1 2.5 4.5 3 3.5 4.5 1.5 3 XXX 4 6 7 34..5
11. Bohnice A 2.5 2.5 1 3 3 4 1.5 3.5 6.5 4 XXX 4.5 6 36.0
12. Bohnice B 2 2.5 1.5 2 1.5 2.5 1.5 2.5 3 2 3.5 XXX 0 24.5


P Skupina 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B S
1. Kobylisy B XXX 5 4.5 4 6.5 3.5 5 7.5 4.5 5.5 6.5 5.5 19 58.0
2. Dům armády C 3 XXX 4 4 7 5.5 5.5 6 5 4.5 5.5 7 18 57.0
3. Tesla karlín B 3.5 4 XXX 5 4.5 4 5 4.5 4.5 5 4 6.5 17 50.5
4. Viktoria Žižkov B 4 4 3 XXX 5 4 5 4 4 4.5 5 3.5 13 46.0
5. Vršovice C 1.5 1 3.5 3 XXX 4.5 4.5 4 5 4.5 4 5 13 41.5
6. Stavby mostů 4.5 2.5 4 4 3.5 XXX 2 4 5 4.5 4 5 12 43.0
7. Bohemians G 3 2.5 3 3 3.5 6 XXX 4 4 7 4.5 5 10 45.5
8. Holdia DP C 0.5 2 3.5 4 4 4 4 XXX 4.5 3.5 5.5 5.5 10 41.0
9. Lokomotiva B 3.5 3 3.5 4 3 3 4 3.5 XXX 5 5 6 8 43.5
10. Oaza Praha B 2.5 3.5 3 3.5 3.5 3.5 1 4.5 3 XXX 5.5 5 6 38.5
11. Motorlet C 1.5 2.5 4 3 3.5 4 3.5 2.5 3 2.5 XXX 5.5 4 35.5
12. Alfa ŠKMF A 2.5 1 1.5 4.5 2.5 3 3 2.5 2 3 2.5 XXX 2 28.0


P Skupina 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B S
1. Viktoria Žižkov D XXX 4.5 5.5 5.5 6.5 1.5 5 6.5 6 6.5v 7 6v 20 60.5
2. Alfa ŠKMF C 3.5 XXX 6 5.5 2.5 4.5 5.5 4.5 4.5 4.5 6.5 7 18 54.5
3. ABC Praha A 2.5 2 XXX 5.5 6.5 6.5 5 8 4.5 4 5.5 5.5 17 55.5
4. Pankrác E 2.5 2.5 2.5 XXX 4.5 5.5 6 4 3.5 4 4.5 5.5 12 45.0
5. Lomotiva E 1.5 5.5 1.5 3.5 XXX 4.5 3 3.5 5 4.5 5.5 5.5 12 43.5
6. Mahrla C 6.5 3.5 1.5 2.5 3.5 XXX 4 3.5 4.5 5.5 4 6.5 11 45.5
7. Praga D 3 2.5 3 2 5 4 XXX 3 4.5 4 6 5 10 42.0
8. Oaza Praha E 1.5 3.5 0 4 4.5 4.5 5 XXX 3.5 4 3 6 10 39.5
9. Motorlet E 2 3.5 3.5 4.5 3 3.5 3.5 4.5 XXX 4 3 5 7 40.0
10. Bohnice E 1.5 3.5 4 4 3.5 2.5 4 4 4 XXX 3.5 4 6 38.5
11. PORG B 1 1.5 2.5 3.5 2.5 3 2 5 5 4.5 XXX 3.5 6 34.0
12. Rapid B 2 1 2.5 2.5 2.5 1.5 3 2 3 4 4.5 XXX 3 28.5


P Skupina 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B S
1. Dům armády E XXX 6.5 6 3 5.5 5.5 5 5.5 6 6 6.5 18 55.5
2. Praga E 1.5 XXX 5.5 5.5 6 5.5 4 7 6 5.5 6.5 17 53.0
3. Bohnice D 2 2.5 XXX 5 5 5.5 7 6.5 1 3.5 6 0 0
4. Alfa ŠKMF B 5 2.5 3 XXX 4.5 4 6 3.5 6.5 5 7 11 43.0
5. Vyšehrad I 2.5 2 3 3.5 XXX 4.5 6 3.5 6.5 5 7 10 43.5
6. UNION Praha 2.5 2.5 2.5 4 3.5 XXX 4 4.5 5.5 4.5 6 10 39.5
7. Smíchov E 3 4 1 2 2 4 XXX 5 7 3 5.5 8 36.5
8. Viktoria Žižkov E 2.5 1 1.5 4 4.5 3.5 3 XXX 4.5 5.5 4 8 34.0
9. Kobylisy E 2 2 6 4.5 1.5 2.5 1 3.5 XXX 5 5 8 33.0
10. 1.Sk Neslyšících 2 2.5 4.5 4 3 3.5 5 2.5 3 XXX 6 7 36.0
11. Oaza Praha D 1.5 1.5 0 1.5 1 2 2.5 4 3 2 XXX 1 19.0


P Skupina 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B S
1. Pankrác D XXX 6.5 8 5 6 8 5.5 7 7.5 6 8 6 22 73.5
2. Praga C 1.5 XXX 4 6 7 4 6 6.5 6.5 5.5 8 5.5 18 60.5
3. Viktoria Žižkov F 0 4 XXX 4.5 4.5 4 5 6.5 5.5 5 6.5 5 18 50.5
4. ZORA Praha A 3 2 3.5 XXX 5 3.5 4 6 5 5 4.5 8 13 49.5
5. DDM Praha 6 B 2 1 3.5 3 XXX 6 6.5 3 7 7.5 5.5 6 12 51.0
6. Holdia DP E 0 4 4 4.5 2 XXX 4.5 3.5 5.5 5 5.5 2.5 12 41.0
7. Smíchov D 2.5 2 3 4 1.5 3.5 XXX 5 4.5 7.5 4.5 5 11 43.0
8. Bohnice F 1 1.5 1.5 2 5 4.5 3 XXX 3 3.5 4 6.5 7 35.5
9. Teplárna D 0.5 1.5 2.5 3 1 2.5 3.5 5 XXX 5 4 5 7 33.5
10. Praga F 2 2.5 3 3 0.5 3 0.5 4.5 3 XXX 4 6 5 32.0
11. Bohnice G 0 0 1.5 3.5 2.5 2.5 3.5 4 4 4 XXX 5.5 5 31.0
12. Bohemians F 2 2.5 3 0 2 5.5 3 1.5 3 2 2.5 XXX 2 27.0



Editovat stránku