ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2004

POŘADÍ PO 8. KOLE

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 IM Petrik Tomas 2457 SVK SK Zentiva Hlohovec 39½
2 2 IM Hausner Ivan 2419 CZE Holdia Praha 6 45
3 7   Virostko Petr 2290 CZE   6 41½
4 15   Benes Petr 2140 CZE   6 36
5 5   Stehno Pavel 2344 CZE DDM Chrudim 42
6 4   Cernousek Lukas 2378 CZE Bohemians Praha 41
7 11   Stross Frantisek 2220 CZE   40½
8 10   Matras Ondrej 2230 CZE Slovan Bohnice 37½
9 8   Vedral Oldrich 2280 CZE Oaza Praha 34
10 38   Nepustil Frantisek 1979 CZE Motorlet Praha 34
11 9   Londyn Radek 2278 CZE Sokol Vysehrad 5 40
12 34   Prachar Josef 2008 CZE Teplarna Malesice 5 34½
13 31   Mejzlik Ondrej 2025 CZE Vlasim 5 34
14 6   Pokorny Petr 2292 CZE   5 32½
15 19   Simecek Bohumil 2113 CZE   5 32
16 21   Slovak Pavel 2103 CZE   5 31½
17 42   Horinek Karel 1941 CZE Slovan Bohnice 5 28
18 17   Srba Milan 2137 CZE   38½
19 22   Mejzlik Vojtech 2097 CZE Vlasim 37½
20 26 WFM Kubikova Alena 2067 CZE Sokol Kobylisy 36
21 32   Forman Miroslav 2023 CZE   35
22 12   Sodoma Jan 2203 CZE Bohemians Praha 33½
23 29   Svoboda Vaclav 2042 CZE   33½
24 20   Novak Vaclav 2109 CZE   29½
25 39   Trnka Jaroslav 1880 CZE Viktoria Zizkov 4 37½
26 24   Kastner Kamil 2080 CZE Pardubice 4 37
  54   Stepanek Svatopluk 1767 CZE   4 37
28 3 IM Vavra Pavel 2393 CZE   4 36
29 27   Novak Jindrich 2059 CZE   4 34
30 16   Kout Zdenek 2139 CZE TJ Krasna Lipa 4 33
31 18   Krischke Arnold 2133 CZE   4 33
32 35   Rmoutil Martin 2007 CZE Oaza Praha 4 32½
33 47   Hoskovec Josef 1864 CZE   4 32½
34 13   Novotny Michal 2197 CZE   4 32
35 36   Stodolova Kristyna 1996 CZE Policka 4 31½
36 23   Szirmai Emil 2084 CZE   4 30½
37 51   Rakous Pavel 1800 CZE   4 29
38 48   Krivanek Vladimir 1853 CZE   4 28
39 28   Tejkal Jiri 2048 CZE Lokomotiva Praha 35
40 45   Listopad Martin 1882 CZE TJ Kavalier Sazava 35
41 50   Cebis Petr 1852 CZE ABC Praha 29½
42 14   Petrak Robert 2143 CZE   29½
  37   Voglova Eva 1988 CZE   29½
44 46   Hlavnicka Jan 1864 CZE   29
45 43   Nosek Filip 1927 CZE Bohemians Praha 28
46 40   Slechta Karel 1957 CZE   28
47 41   Bohac Jaroslav 1943 CZE SK Rapid Praha 27½
48 55   Ryslink Daniel 1764 CZE   24½
49 49   Benes Pavel 1852 CZE   3 31½
50 30   Kamenik Robert 2027 CZE   3 31
51 33   Marsalek Lubos 2009 CZE   3 31
52 25   Jansa Vaclav 2076 CZE   3 28½
53 60   Nemec Vaclav 1594 CZE   3 27½
54 57   Neumanova Monika 1672 CZE   3 26½
55 58   Horak Karel 1671 CZE Sokol Vysehrad 3 23½
56 52   Hampel Rudolf 1785 CZE   3 22
57 59   Istel Oldrich 1668 CZE   3 21½
58 56   Hornicek Ondrej 1681 CZE   28½
59 53   Zatko Michal 1768 CZE   28
60 63   Koncel Jan 1441 CZE Viktoria Zizkov 2 28
61 44   Novotny Vladimir 1906 CZE Holdia Praha 2 26
62 64   Wagner Pavel 0 CZE   1 25
63 62   Cozl Miroslav 1525 CZE Viktoria Zizkov 1 25
64 61   Janota Jiri 1559 CZE   1 20


Editovat stránku