ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK || PARTIE
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2004

POŘADÍ PO 7. KOLE

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 2 IM Hausner Ivan 2419 CZE Holdia Praha 6 32½
2 1 IM Petrik Tomas 2457 SVK SK Zentiva Hlohovec 5½ 30½
3 5   Stehno Pavel 2344 CZE DDM Chrudim 5½ 30½
4 7   Virostko Petr 2290 CZE   5 33½
5 4   Cernousek Lukas 2378 CZE Bohemians Praha 5 32
6 9   Londyn Radek 2278 CZE Sokol Vysehrad 5 30
7 10   Matras Ondrej 2230 CZE Slovan Bohnice 5 29½
8 15   Benes Petr 2140 CZE   5 29½
9 11   Stross Frantisek 2220 CZE   4½ 32½
10 17   Srba Milan 2137 CZE   4½ 30
11 22   Mejzlik Vojtech 2097 CZE Vlasim 4½ 28½
12 8   Vedral Oldrich 2280 CZE Oaza Praha 4½ 26½
13 6   Pokorny Petr 2292 CZE   4½ 25
14 38   Nepustil Frantisek 1979 CZE Motorlet Praha 4½ 24½
15 19   Simecek Bohumil 2113 CZE   4½ 23½
16 34   Prachar Josef 2008 CZE Teplarna Malesice 4 28½
17 54   Stepanek Svatopluk 1767 CZE   4 28
18 32   Forman Miroslav 2023 CZE   4 27½
19 26 WFM Kubikova Alena 2067 CZE Sokol Kobylisy 4 27
  29   Svoboda Vaclav 2042 CZE   4 27
21 31   Mejzlik Ondrej 2025 CZE Vlasim 4 26½
22 3 IM Vavra Pavel 2393 CZE   4 26½
23 16   Kout Zdenek 2139 CZE TJ Krasna Lipa 4 25½
24 27   Novak Jindrich 2059 CZE   4 25
25 12   Sodoma Jan 2203 CZE Bohemians Praha 4 24
26 18   Krischke Arnold 2133 CZE   4 23½
  23   Szirmai Emil 2084 CZE   4 23½
28 21   Slovak Pavel 2103 CZE   4 22½
29 51   Rakous Pavel 1800 CZE   4 22
30 42   Horinek Karel 1941 CZE Slovan Bohnice 4 21½
31 39   Trnka Jaroslav 1880 CZE Viktoria Zizkov 3½ 29
32 24   Kastner Kamil 2080 CZE Pardubice 3½ 28½
33 45   Listopad Martin 1882 CZE TJ Kavalier Sazava 3½ 27
34 20   Novak Vaclav 2109 CZE   3½ 23
  46   Hlavnicka Jan 1864 CZE   3½ 23
36 28   Tejkal Jiri 2048 CZE Lokomotiva Praha 3 27
37 30   Kamenik Robert 2027 CZE   3 25
38 36   Stodolova Kristyna 1996 CZE Policka 3 25
39 35   Rmoutil Martin 2007 CZE Oaza Praha 3 24½
40 47   Hoskovec Josef 1864 CZE   3 24½
41 13   Novotny Michal 2197 CZE   3 24
  49   Benes Pavel 1852 CZE   3 24
43 40   Slechta Karel 1957 CZE   3 24
44 25   Jansa Vaclav 2076 CZE   3 22½
  37   Voglova Eva 1988 CZE   3 22½
46 50   Cebis Petr 1852 CZE ABC Praha 3 22
47 48   Krivanek Vladimir 1853 CZE   3 21½
48 60   Nemec Vaclav 1594 CZE   3 21
49 57   Neumanova Monika 1672 CZE   3 19½
50 33   Marsalek Lubos 2009 CZE   2½ 24½
51 14   Petrak Robert 2143 CZE   2½ 23½
52 43   Nosek Filip 1927 CZE Bohemians Praha 2½ 23
53 56   Hornicek Ondrej 1681 CZE   2½ 20½
54 53   Zatko Michal 1768 CZE   2½ 20½
55 41   Bohac Jaroslav 1943 CZE SK Rapid Praha 2½ 20
56 58   Horak Karel 1671 CZE Sokol Vysehrad 2½ 18
57 55   Ryslink Daniel 1764 CZE   2½ 17
58 63   Koncel Jan 1441 CZE Viktoria Zizkov 2 21½
59 44   Novotny Vladimir 1906 CZE Holdia Praha 2 20½
60 52   Hampel Rudolf 1785 CZE   2 17
61 59   Istel Oldrich 1668 CZE   2 16
62 64   Wagner Pavel 0 CZE   1 20½
63 62   Cozl Miroslav 1525 CZE Viktoria Zizkov 1 17
64 61   Janota Jiri 1559 CZE   0 15½


Editovat stránku