ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2004

POŘADÍ PO 5. KOLE

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 4   Cernousek Lukas 2378 CZE Bohemians Praha 15
2 1 IM Petrik Tomas 2457 SVK SK Zentiva Hlohovec 4 16½
3 7   Virostko Petr 2290 CZE   4 16
4 2 IM Hausner Ivan 2419 CZE Holdia Praha 4 15½
5 10   Matras Ondrej 2230 CZE Slovan Bohnice 4 15
6 5   Stehno Pavel 2344 CZE DDM Chrudim 4 14½
7 8   Vedral Oldrich 2280 CZE Oaza Praha 4 12½
8 3 IM Vavra Pavel 2393 CZE   4 12
9 9   Londyn Radek 2278 CZE Sokol Vysehrad 16½
10 17   Srba Milan 2137 CZE   15
11 22   Mejzlik Vojtech 2097 CZE Vlasim 14½
12 34   Prachar Josef 2008 CZE Teplarna Malesice 13
13 11   Stross Frantisek 2220 CZE   3 16
  15   Benes Petr 2140 CZE   3 16
  32   Forman Miroslav 2023 CZE   3 16
16 39   Trnka Jaroslav 1880 CZE Viktoria Zizkov 3 16
17 24   Kastner Kamil 2080 CZE Pardubice 3 14½
18 6   Pokorny Petr 2292 CZE   3 13½
  45   Listopad Martin 1882 CZE TJ Kavalier Sazava 3 13½
20 29   Svoboda Vaclav 2042 CZE   3 13
21 16   Kout Zdenek 2139 CZE TJ Krasna Lipa 3 12½
22 31   Mejzlik Ondrej 2025 CZE Vlasim 3 12½
23 26 WFM Kubikova Alena 2067 CZE Sokol Kobylisy 3 12½
24 28   Tejkal Jiri 2048 CZE Lokomotiva Praha 3 12
25 18   Krischke Arnold 2133 CZE   3 11½
26 20   Novak Vaclav 2109 CZE   3 10½
27 23   Szirmai Emil 2084 CZE   3 10
28 19   Simecek Bohumil 2113 CZE   3 10
29 54   Stepanek Svatopluk 1767 CZE   14
30 36   Stodolova Kristyna 1996 CZE Policka 13½
31 12   Sodoma Jan 2203 CZE Bohemians Praha 13½
32 35   Rmoutil Martin 2007 CZE Oaza Praha 13
33 47   Hoskovec Josef 1864 CZE   12½
34 30   Kamenik Robert 2027 CZE   12
35 51   Rakous Pavel 1800 CZE   12
36 38   Nepustil Frantisek 1979 CZE Motorlet Praha 11½
37 13   Novotny Michal 2197 CZE   2 15
38 27   Novak Jindrich 2059 CZE   2 14
39 33   Marsalek Lubos 2009 CZE   2 13
40 49   Benes Pavel 1852 CZE   2 12½
41 46   Hlavnicka Jan 1864 CZE   2 12½
42 14   Petrak Robert 2143 CZE   2 12½
  37   Voglova Eva 1988 CZE   2 12½
44 48   Krivanek Vladimir 1853 CZE   2 12
45 21   Slovak Pavel 2103 CZE   2 11½
46 53   Zatko Michal 1768 CZE   2 11½
47 43   Nosek Filip 1927 CZE Bohemians Praha 2 11
48 40   Slechta Karel 1957 CZE   2 11
49 41   Bohac Jaroslav 1943 CZE SK Rapid Praha 2 10½
  42   Horinek Karel 1941 CZE Slovan Bohnice 2 10½
51 44   Novotny Vladimir 1906 CZE Holdia Praha 2 10
52 63   Koncel Jan 1441 CZE Viktoria Zizkov 2
53 25   Jansa Vaclav 2076 CZE   2
54 50   Cebis Petr 1852 CZE ABC Praha 11½
55 57   Neumanova Monika 1672 CZE   10½
56 56   Hornicek Ondrej 1681 CZE   1 13½
57 64   Wagner Pavel 0 CZE   1 11½
58 59   Istel Oldrich 1668 CZE   1 10½
59 55   Ryslink Daniel 1764 CZE   1 10
60 60   Nemec Vaclav 1594 CZE   1 10
61 52   Hampel Rudolf 1785 CZE   1 9
62 62   Cozl Miroslav 1525 CZE Viktoria Zizkov 1 8
63 58   Horak Karel 1671 CZE Sokol Vysehrad ½ 10½
64 61   Janota Jiri 1559 CZE   0


Editovat stránku