ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK || PARTIE
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2004

POŘADÍ PO 4.KOLE

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 4   Cernousek Lukas 2378 CZE Bohemians Praha 3½ 10
2 9   Londyn Radek 2278 CZE Sokol Vysehrad 3½ 9½
3 5   Stehno Pavel 2344 CZE DDM Chrudim 3½ 9
  7   Virostko Petr 2290 CZE   3½ 9
5 2 IM Hausner Ivan 2419 CZE Holdia Praha 3½ 8½
6 10   Matras Ondrej 2230 CZE Slovan Bohnice 3½ 8½
7 1 IM Petrik Tomas 2457 SVK SK Zentiva Hlohovec 3 11
8 8   Vedral Oldrich 2280 CZE Oaza Praha 3 8½
  39   Trnka Jaroslav 1880 CZE Viktoria Zizkov 3 8½
10 24   Kastner Kamil 2080 CZE Pardubice 3 8
11 3 IM Vavra Pavel 2393 CZE   3 7
12 31   Mejzlik Ondrej 2025 CZE Vlasim 3 6½
13 11   Stross Frantisek 2220 CZE   2½ 11
14 17   Srba Milan 2137 CZE   2½ 11
15 15   Benes Petr 2140 CZE   2½ 10
  32   Forman Miroslav 2023 CZE   2½ 10
17 12   Sodoma Jan 2203 CZE Bohemians Praha 2½ 9
  22   Mejzlik Vojtech 2097 CZE Vlasim 2½ 9
  34   Prachar Josef 2008 CZE Teplarna Malesice 2½ 9
20 6   Pokorny Petr 2292 CZE   2½ 8½
  16   Kout Zdenek 2139 CZE TJ Krasna Lipa 2½ 8½
22 18   Krischke Arnold 2133 CZE   2½ 7½
  26 WFM Kubikova Alena 2067 CZE Sokol Kobylisy 2½ 7½
24 30   Kamenik Robert 2027 CZE   2½ 7
25 19   Simecek Bohumil 2113 CZE   2½ 5
26 13   Novotny Michal 2197 CZE   2 10½
27 27   Novak Jindrich 2059 CZE   2 9
28 29   Svoboda Vaclav 2042 CZE   2 9
29 28   Tejkal Jiri 2048 CZE Lokomotiva Praha 2 9
  36   Stodolova Kristyna 1996 CZE Policka 2 9
31 54   Stepanek Svatopluk 1767 CZE   2 8½
32 35   Rmoutil Martin 2007 CZE Oaza Praha 2 8
  45   Listopad Martin 1882 CZE TJ Kavalier Sazava 2 8
34 43   Nosek Filip 1927 CZE Bohemians Praha 2 7½
35 48   Krivanek Vladimir 1853 CZE   2 7½
  51   Rakous Pavel 1800 CZE   2 7½
37 38   Nepustil Frantisek 1979 CZE Motorlet Praha 2 7
  47   Hoskovec Josef 1864 CZE   2 7
39 20   Novak Vaclav 2109 CZE   2 6½
  46   Hlavnicka Jan 1864 CZE   2 6½
41 44   Novotny Vladimir 1906 CZE Holdia Praha 2 5½
42 23   Szirmai Emil 2084 CZE   2 5
43 33   Marsalek Lubos 2009 CZE   1½ 9
  37   Voglova Eva 1988 CZE   1½ 9
45 40   Slechta Karel 1957 CZE   1½ 8
46 41   Bohac Jaroslav 1943 CZE SK Rapid Praha 1½ 7½
47 50   Cebis Petr 1852 CZE ABC Praha 1½ 6½
48 53   Zatko Michal 1768 CZE   1½ 6½
49 25   Jansa Vaclav 2076 CZE   1½ 6
50 21   Slovak Pavel 2103 CZE   1 9½
  49   Benes Pavel 1852 CZE   1 9½
52 56   Hornicek Ondrej 1681 CZE   1 9
53 14   Petrak Robert 2143 CZE   1 8½
  64   Wagner Pavel 0 CZE   1 8½
55 42   Horinek Karel 1941 CZE Slovan Bohnice 1 7½
56 63   Koncel Jan 1441 CZE Viktoria Zizkov 1 6½
57 55   Ryslink Daniel 1764 CZE   1 6½
58 59   Istel Oldrich 1668 CZE   1 5½
59 52   Hampel Rudolf 1785 CZE   1 5
60 57   Neumanova Monika 1672 CZE   ½ 8
61 60   Nemec Vaclav 1594 CZE   ½ 7½
62 58   Horak Karel 1671 CZE Sokol Vysehrad 0 7
63 62   Cozl Miroslav 1525 CZE Viktoria Zizkov 0 7
64 61   Janota Jiri 1559 CZE   0 6


Editovat stránku