ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2005

VÝSLEDKY 2. KOLO

Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 17 Pokrupa Marek 1 0 - 1 1 IM Hausner Ivan 1
2 2 Černoušek Lukáš 1 1 - 0 1   Mazoch Jiří 20
3 18 Groh Jiří 1 1 - 0 1   Stehno Pavel 3
4 23 Hodovský Jiří 1 0 - 1 1 FM Netušil Miloslav 5
5 6 Vokoun Jan 1 1 - 0 1   Slovák Pavel 22
6 25 Mejzlík Vojtěch 1 0 - 1 1   Štross František 7
7 8 Vedral Oldřich 1 ½ - ½ 1   Balhar Jan 24
8 10 Blumel Otto 1 1 - 0 1   Křivánek Vladimír 26
9 27 Novák Václav 1 0 - 1 1   Sodoma Jan 11
10 12 Srba Milan 1 1 - 0 1   Forman Miroslav 31
11 30 Koper Štefan 1 0 - 1 1   Mašek Miroslav 13
12 14 Kuba Jindřich 1 1 - 0 1   Tejkal Jiří 37
13 32 Petrák Robert 1 1 - 0 1   Petr Jan 15
14 16 Chalupa Ivan 1 ½ - ½ 1   Šimůnek Josef 54
15 61 Němec Václav ½ 0 - 1 ½   Kubečka David 9
16 42 Němcová Kristýna ½ 0 - 1 ½ WFM Kubíková Hana 19
17 65 Kováč Petr ½ 0 - 1 ½   Štěpánek Svatopluk 28
18 29 Táborská Veronika ½ 0 - 1 ½   Palas Aleš 33
19 4 Londýn Radek 0 1 - 0 0   Trnka Jaroslav 48
20 21 Urbánek Štěpán 0 1 - 0 0   Šlechta Karel 49
21 34 Rakouš Pavel 0 0 - 1 0   Ruzyak Pavel 50
22 51 Bílek Bernard 0 1 - 0 0   Prachař Josef 35
23 36 Erneker Josef 0 1 - 0 0   Klecker Tadeáš 52
24 38 Královský Martin 0 ½ - ½ 0   Ryšlink Daniel 56
25 53 Neumanová Monika 0 ½ - ½ 0   Kastner Kamil 39
26 40 Stodolová Kristýna 0 ½ - ½ 0   Strakoš Tomáš 58
27 55 Kylar Miroslav 0 1 - 0 0   Hlavnička Jan 41
28 57 Smižanský Jozef 0 0 - 1 0   Boháč Jaroslav 43
29 44 Listopad Martin 0 1 - 0 0   Koubek Antonín 60
30 59 Košař Milan 0 0 - 1 0   Žalský Petr 45
31 46 Pechoč Bohumil 0 1 - 0 0   Cozl Miroslav 64
32 63 Šimurda Jan 0 ½ - ½ 0   Horyna Josef 47



Editovat stránku