ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2005

STARTOVNÍ LISTINA

St.c.   Jméno NRtg IRtg FED
1 IM Hausner Ivan 2419 2432 CZE
2   Černoušek Lukáš 2355 2375 CZE
3   Stehno Pavel 2336 2373 CZE
4   Londýn Radek 2329 2350 CZE
5 FM Netušil Miloslav 2333 2333 CZE
6   Vokoun Jan 2277 2326 CZE
7   Štross František 2303 2272 CZE
8   Vedral Oldřich 2281 2252 CZE
9   Kubečka David 2271 2252 CZE
10   Blumel Otto 0 2251 CZE
11   Sodoma Jan 2250 2243 CZE
12   Srba Milan 2179 2222 CZE
13   Mašek Miroslav 2184 2220 CZE
14   Kuba Jindřich 2216 2206 CZE
15   Petr Jan 2200 2196 CZE
16   Chalupa Ivan 2189 2179 CZE
17   Pokrupa Marek 2163 2148 CZE
18   Groh Jiří 2134 2137 CZE
19   Mazoch Jiří 2145 2111 CZE
20   Urbánek Štěpán 2088 2110 CZE
21   Slovák Pavel 2084 2105 CZE
22   Hodovský Jiří 2036 2103 CZE
23   Balhar Jan 2230 2098 CZE
24   Mejzlík Vojtěch 2066 2095 CZE
25   Křivánek Vladimír 2068 2078 CZE
26   Novák Václav 2014 2077 CZE
27   Štěpánek Svatopluk 2028 2068 CZE
28   Koper Štefan 2078 2061 CZE
29   Forman Miroslav 2027 2048 CZE
30   Petrák Robert 2023 2047 CZE
31   Palas Aleš 1999 2041 CZE
32   Rakouš Pavel 1974 2040 CZE
33   Prachař Josef 2018 2038 CZE
34   Erneker Josef 2083 2033 CZE
35   Tejkal Jiří 1978 2033 CZE
36   Královský Martin 2014 2031 CZE
37   Kastner Kamil 1936 2026 CZE
38   Stodolová Kristýna 1991 2025 CZE
39   Hlavnička Jan 1980 2021 CZE
40   Němcová Kristýna 2101 2009 CZE
41   Boháč Jaroslav 2003 2007 CZE
42   Listopad Martin 2012 1979 CZE
43   Žalský Petr 1997 1976 CZE
44   Pechoč Bohumil 1984 1960 CZE
45   Trnka Jaroslav 1964 1939 CZE
46   Šlechta Karel 1955 1913 CZE
47   Ruzyak Pavel 1897 1913 CZE
48   Bílek Bernard 1824 1905 CZE
49   Klecker Tadeáš 1899 1832 CZE
50   Neumanová Monika 1704 1698 CZE
51   Šimůnek Josef 2036 0 CZE
52   Kylar Miroslav 1857 0 CZE
53   Ryšlink Daniel 1837 0 CZE
54   Smižanský Jozef 1823 0 CZE
55   Strakoš Tomáš 1747 0 CZE
56   Košař Milan 1700 0 CZE
57   Koubek Antonín 1688 0 CZE
58   Němec Václav 1679 0 CZE
59   Kotrč Michal 1668 0 CZE
60   Šimurda Jan 1548 0 CZE
61   Cozl Miroslav 1486 0 CZE
62   Kováč Petr 1421 0 CZE
63   Táborská Veronika 2034 2065 CZE
64 WFM Kubíková Hana 2088 2125 CZE
65   Horyna Josef 1944 1958 CZE



Editovat stránku