ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

Nejaktuálnější informace | ProMoPro OPEN 2005

POŘADÍ PO 6. KOLE

Por.   Jméno Rtg FED Body BH. B Por. Jméno Rtg FED Body BH. B
1   Černoušek Lukáš 2375 CZE 22 34 Novák Václav 2077 CZE 3 17½
2 FM Netušil Miloslav 2333 CZE 5 22½ 35 Němcová Kristýna 2009 CZE 3 17½
3   Kuba Jindřich 2206 CZE 5 21 36 Petr Jan 2196 CZE 3 17
4 IM Hausner Ivan 2432 CZE 24½ 37 Křivánek Vladimír 2078 CZE 3 17
5   Mašek Miroslav 2220 CZE 24 38 Rakouš Pavel 2040 CZE 3 15
6   Groh Jiří 2137 CZE 20 39 Hlavnička Jan 2021 CZE 3 13½
7   Blumel Otto 2251 CZE 19½ 40 Tejkal Jiří 2033 CZE 20
8   Stehno Pavel 2373 CZE 4 23 41 Listopad Martin 1979 CZE 19
9   Sodoma Jan 2243 CZE 4 23 42 Táborská Veronika 2065 CZE 18
10   Chalupa Ivan 2179 CZE 4 21½ 43 Pokrupa Marek 2148 CZE 17½
11   Srba Milan 2222 CZE 4 21 44 Erneker Josef 2033 CZE 17½
12   Vokoun Jan 2326 CZE 4 20 45 Urbánek Štěpán 2110 CZE 16½
13   Londýn Radek 2350 CZE 4 19½ 46 Prachař Josef 2038 CZE 16½
14 WFM Kubíková Hana 2125 CZE 4 19½ 47 Ryšlink Daniel 1837 CZE 16½
15   Balhar Jan 2098 CZE 4 18½ 48 Štěpánek Svatopluk 2068 CZE 14
16   Koper Štefan 2061 CZE 4 16½ 49 Horyna Josef 1958 CZE 12½
17   Mejzlík Vojtěch 2095 CZE 4 16 50 Šlechta Karel 1913 CZE 12½
18   Vedral Oldřich 2252 CZE 23 51 Boháč Jaroslav 2007 CZE 2 19½
19   Petrák Robert 2047 CZE 22½ 52 Trnka Jaroslav 1939 CZE 2 19
20   Stodolová Kristýna 2025 CZE 18 53 Strakoš Tomáš 1747 CZE 2 17
21   Pechoč Bohumil 1960 CZE 18 54 Kastner Kamil 2026 CZE 2 14½
22   Mazoch Jiří 2111 CZE 17½ 55 Koubek Antonín 1688 CZE 2 11
23   Palas Aleš 2041 CZE 16½ 56 Klecker Tadeáš 1832 CZE 16
24   Forman Miroslav 2048 CZE 16 57 Němec Václav 1679 CZE 15½
25   Štross František 2272 CZE 3 25 58 Bílek Bernard 1905 CZE 15
26   Ruzyak Pavel 1913 CZE 3 20½ 59 Šimurda Jan 1548 CZE 14½
27   Hodovský Jiří 2103 CZE 3 20 60 Neumanová Monika 1698 CZE 13½
28   Šimůnek Josef 2036 CZE 3 20 61 Smižanský Jozef 1823 CZE 13
29   Kylar Miroslav 1857 CZE 3 19½ 62 Kováč Petr 1421 CZE 1 14
30   Slovák Pavel 2105 CZE 3 18½ 63 Cozl Miroslav 1486 CZE 1 13½
31   Žalský Petr 1976 CZE 3 18½ 64 Košař Milan 1700 CZE ½ 13½
32   Královský Martin 2031 CZE 3 18 65 Kotrč Michal 1668 CZE 0 19
33   Kubečka David 2252 CZE 3 17½            



Editovat stránku