ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK || PARTIE
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

Nejaktuálnější informace | ProMoPro OPEN 2005

POŘADÍ PO 3. KOLE

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Body BHs S
1 32   Petrák Robert 2047 CZE 3 17½
2 1 IM Hausner Ivan 2432 CZE 3 16
3 2   Černoušek Lukáš 2375 CZE 3 15½
4 14   Kuba Jindřich 2206 CZE 2½ 16
5 24   Balhar Jan 2098 CZE 2½ 15½
6 6   Vokoun Jan 2326 CZE 2½ 15½
7 13   Mašek Miroslav 2220 CZE 2½ 14½
  18   Groh Jiří 2137 CZE 2½ 14½
9 16   Chalupa Ivan 2179 CZE 2½ 14½
10 5 FM Netušil Miloslav 2333 CZE 2½ 13
  7   Štross František 2272 CZE 2½ 13
12 8   Vedral Oldřich 2252 CZE 2½ 12½
13 43   Boháč Jaroslav 2007 CZE 2 17
  46   Pechoč Bohumil 1960 CZE 2 17
15 26   Křivánek Vladimír 2078 CZE 2 16
16 44   Listopad Martin 1979 CZE 2 15½
17 3   Stehno Pavel 2373 CZE 2 15
18 4   Londýn Radek 2350 CZE 2 15
  55   Kylar Miroslav 1857 CZE 2 15
20 54   Šimůnek Josef 2036 CZE 2 14½
21 19 WFM Kubíková Hana 2125 CZE 2 13½
22 12   Srba Milan 2222 CZE 2 12
23 11   Sodoma Jan 2243 CZE 2 11
24 10   Blumel Otto 2251 CZE 2 10
25 17   Pokrupa Marek 2148 CZE 1½ 14½
  25   Mejzlík Vojtěch 2095 CZE 1½ 14½
  42   Němcová Kristýna 2009 CZE 1½ 14½
  45   Žalský Petr 1976 CZE 1½ 14½
  50   Ruzyak Pavel 1913 CZE 1½ 14½
30 38   Královský Martin 2031 CZE 1½ 14½
  40   Stodolová Kristýna 2025 CZE 1½ 14½
32 37   Tejkal Jiří 2033 CZE 1½ 14
33 33   Palas Aleš 2041 CZE 1½ 14
  36   Erneker Josef 2033 CZE 1½ 14
35 28   Štěpánek Svatopluk 2068 CZE 1½ 14
36 23   Hodovský Jiří 2103 CZE 1½ 13½
37 29   Táborská Veronika 2065 CZE 1½ 13
38 9   Kubečka David 2252 CZE 1½ 12
39 15   Petr Jan 2196 CZE 1½ 11
40 47   Horyna Josef 1958 CZE 1½ 9½
41 35   Prachař Josef 2038 CZE 1 14
42 31   Forman Miroslav 2048 CZE 1 13½
43 27   Novák Václav 2077 CZE 1 13
44 61   Němec Václav 1679 CZE 1 13
45 41   Hlavnička Jan 2021 CZE 1 12½
  48   Trnka Jaroslav 1939 CZE 1 12½
47 51   Bílek Bernard 1905 CZE 1 12½
48 39   Kastner Kamil 2026 CZE 1 12
49 21   Urbánek Štěpán 2110 CZE 1 11½
  22   Slovák Pavel 2105 CZE 1 11½
51 20   Mazoch Jiří 2111 CZE 1 10½
52 30   Koper Štefan 2061 CZE 1 10
53 49   Šlechta Karel 1913 CZE ½ 15
54 52   Klecker Tadeáš 1832 CZE ½ 14
55 53   Neumanová Monika 1698 CZE ½ 13½
56 34   Rakouš Pavel 2040 CZE ½ 13
57 56   Ryšlink Daniel 1837 CZE ½ 11½
  58   Strakoš Tomáš 1747 CZE ½ 11½
59 64   Cozl Miroslav 1486 CZE ½ 11
60 63   Šimurda Jan 1548 CZE ½ 9½
  65   Kováč Petr 1421 CZE ½ 9½
62 60   Koubek Antonín 1688 CZE 0 11½
63 57   Smižanský Jozef 1823 CZE 0 11
64 59   Košař Milan 1700 CZE 0 11
65 62   Kotrč Michal 1668 CZE 0 6



Editovat stránku