ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

Nejaktuálnější informace | ProMoPro OPEN 2005

NASAZENÍ 5. KOLA

Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 IM Hausner Ivan   Kuba Jindřich 14
2 32   Petrák Robert   Černoušek Lukáš 2
3 13   Mašek Miroslav   3 Londýn Radek 4
4 3   Stehno Pavel 3   3 Chalupa Ivan 16
5 5 FM Netušil Miloslav 3   3 Srba Milan 12
6 11   Sodoma Jan 3   3 Vokoun Jan 6
7 19 WFM Kubíková Hana 3   3 Vedral Oldřich 8
8 18   Groh Jiří 3   3 Blumel Otto 10
9 7   Štross František   Balhar Jan 24
10 50   Ruzyak Pavel   Hodovský Jiří 23
11 33   Palas Aleš   Stodolová Kristýna 40
12 9   Kubečka David 2   2 Tejkal Jiří 37
13 15   Petr Jan 2   2 Královský Martin 38
14 17   Pokrupa Marek 2   2 Erneker Josef 36
15 31   Forman Miroslav 2   2 Urbánek Štěpán 21
16 22   Slovák Pavel 2   2 Listopad Martin 44
17 43   Boháč Jaroslav 2   2 Mejzlík Vojtěch 25
18 26   Křivánek Vladimír 2   2 Pechoč Bohumil 46
19 45   Žalský Petr 2   2 Novák Václav 27
20 55   Kylar Miroslav 2   2 Koper Štefan 30
21 20   Mazoch Jiří   2 Šimůnek Josef 54
22 28   Štěpánek Svatopluk   Němcová Kristýna 42
23 47   Horyna Josef   Táborská Veronika 29
24 52   Klecker Tadeáš   Prachař Josef 35
25 53   Neumanová Monika 1   1 Rakouš Pavel 34
26 39   Kastner Kamil 1   1 Koubek Antonín 60
27 41   Hlavnička Jan 1   1 Němec Václav 61
28 48   Trnka Jaroslav 1   1 Kováč Petr 65
29 56   Ryšlink Daniel 1   1 Šlechta Karel 49
30 63   Šimurda Jan 1   1 Bílek Bernard 51
31 58   Strakoš Tomáš 1   ½ Cozl Miroslav 64
32 59   Košař Milan 0   ½ Smižanský Jozef 57



Editovat stránku