ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

Nejaktuálnější informace | ProMoPro OPEN 2005

NALOSOVÁNÍ 3. KOLA

Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 IM Hausner Ivan 2   2 Srba Milan 12
2 11   Sodoma Jan 2   2 Černoušek Lukáš 2
3 5 FM Netušil Miloslav 2   2 Kuba Jindřich 14
4 13   Mašek Miroslav 2   2 Vokoun Jan 6
5 7   Štross František 2   2 Groh Jiří 18
6 32   Petrák Robert 2   2 Blumel Otto 10
7 28   Štěpánek Svatopluk   Vedral Oldřich 8
8 9   Kubečka David   Balhar Jan 24
9 33   Palas Aleš   Chalupa Ivan 16
10 19 WFM Kubíková Hana   Šimůnek Josef 54
11 3   Stehno Pavel 1   1 Koper Štefan 30
12 31   Forman Miroslav 1   1 Londýn Radek 4
13 15   Petr Jan 1   1 Erneker Josef 36
14 37   Tejkal Jiří 1   1 Pokrupa Marek 17
15 20   Mazoch Jiří 1   1 Listopad Martin 44
16 43   Boháč Jaroslav 1   1 Urbánek Štěpán 21
17 22   Slovák Pavel 1   1 Pechoč Bohumil 46
18 45   Žalský Petr 1   1 Hodovský Jiří 23
19 50   Ruzyak Pavel 1   1 Mejzlík Vojtěch 25
20 26   Křivánek Vladimír 1   1 Bílek Bernard 51
21 55   Kylar Miroslav 1   1 Novák Václav 27
22 53   Neumanová Monika ½   ½ Táborská Veronika 29
23 58   Strakoš Tomáš ½   ½ Královský Martin 38
24 39   Kastner Kamil ½   ½ Němec Václav 61
25 56   Ryšlink Daniel ½   ½ Stodolová Kristýna 40
26 63   Šimurda Jan ½   ½ Němcová Kristýna 42
27 47   Horyna Josef ½   ½ Kováč Petr 65
28 52   Klecker Tadeáš 0   0 Rakouš Pavel 34
29 35   Prachař Josef 0   0 Smižanský Jozef 57
30 41   Hlavnička Jan 0   0 Košař Milan 59
31 48   Trnka Jaroslav 0   0 Koubek Antonín 60
32 49   Šlechta Karel 0   0 Cozl Miroslav 64



Editovat stránku