ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

Nejaktuálnější informace | ProMoPro OPEN 2005

NALOSOVÁNÍ 2. KOLA

Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 17 Pokrupa Marek 1   1 IM Hausner Ivan 1
2 2 Èernoušek Lukáš 1   1   Mazoch Jiøí 20
3 18 Groh Jiøí 1   1   Stehno Pavel 3
4 23 Hodovský Jiøí 1   1 FM Netušil Miloslav 5
5 6 Vokoun Jan 1   1   Slovák Pavel 22
6 25 Mejzlík Vojtìch 1   1   Štross František 7
7 8 Vedral Oldøich 1   1   Balhar Jan 24
8 10 Blumel Otto 1   1   Køivánek Vladimír 26
9 27 Novák Václav 1   1   Sodoma Jan 11
10 12 Srba Milan 1   1   Forman Miroslav 31
11 30 Koper Štefan 1   1   Mašek Miroslav 13
12 14 Kuba Jindøich 1   1   Tejkal Jiøí 37
13 32 Petrák Robert 1   1   Petr Jan 15
14 16 Chalupa Ivan 1   1   Šimùnek Josef 54
15 61 Nìmec Václav ½   ½   Kubeèka David 9
16 42 Nìmcová Kristýna ½   ½ WFM Kubíková Hana 19
17 65 Kováè Petr ½   ½   Štìpánek Svatopluk 28
18 29 Táborská Veronika ½   ½   Palas Aleš 33
19 4 Londýn Radek 0   0   Trnka Jaroslav 48
20 21 Urbánek Štìpán 0   0   Šlechta Karel 49
21 34 Rakouš Pavel 0   0   Ruzyak Pavel 50
22 51 Bílek Bernard 0   0   Prachaø Josef 35
23 36 Erneker Josef 0   0   Klecker Tadeáš 52
24 38 Královský Martin 0   0   Ryšlink Daniel 56
25 53 Neumanová Monika 0   0   Kastner Kamil 39
26 40 Stodolová Kristýna 0   0   Strakoš Tomáš 58
27 55 Kylar Miroslav 0   0   Hlavnièka Jan 41
28 57 Smižanský Jozef 0   0   Boháè Jaroslav 43
29 44 Listopad Martin 0   0   Koubek Antonín 60
30 59 Košaø Milan 0   0   Žalský Petr 45
31 46 Pechoè Bohumil 0   0   Cozl Miroslav 64
32 63 Šimurda Jan 0   0   Horyna Josef 47



Editovat stránku