ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2005

1. KOLO NALOSOVÁNÍ

Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 IM Hausner Ivan 0   0 Rakouš Pavel 32
2 33   Prachař Josef 0   0 Černoušek Lukáš 2
3 3   Stehno Pavel 0   0 Erneker Josef 34
4 35   Tejkal Jiří 0   0 Londýn Radek 4
5 5 FM Netušil Miloslav 0   0 Královský Martin 36
6 37   Kastner Kamil 0   0 Vokoun Jan 6
7 7   Štross František 0   0 Stodolová Kristýna 38
8 39   Hlavnička Jan 0   0 Vedral Oldřich 8
9 9   Kubečka David 0   0 Němcová Kristýna 40
10 41   Boháč Jaroslav 0   0 Blumel Otto 10
11 11   Sodoma Jan 0   0 Listopad Martin 42
12 43   Žalský Petr 0   0 Srba Milan 12
13 13   Mašek Miroslav 0   0 Pechoč Bohumil 44
14 45   Trnka Jaroslav 0   0 Kuba Jindřich 14
15 15   Petr Jan 0   0 Šlechta Karel 46
16 47   Ruzyak Pavel 0   0 Chalupa Ivan 16
17 17   Pokrupa Marek 0   0 Bílek Bernard 48
18 49   Klecker Tadeáš 0   0 Groh Jiří 18
19 19   Mazoch Jiří 0   0 Neumanová Monika 50
20 51   Šimůnek Josef 0   0 Urbánek Štěpán 20
21 21   Slovák Pavel 0   0 Kylar Miroslav 52
22 53   Ryšlink Daniel 0   0 Hodovský Jiří 22
23 23   Balhar Jan 0   0 Smižanský Jozef 54
24 55   Strakoš Tomáš 0   0 Mejzlík Vojtěch 24
25 25   Křivánek Vladimír 0   0 Košař Milan 56
26 57   Koubek Antonín 0   0 Novák Václav 26
27 27   Štěpánek Svatopluk 0   0 Němec Václav 58
28 59   Kotrč Michal 0   0 Koper Štefan 28
29 29   Forman Miroslav 0   0 Šimurda Jan 60
30 61   Cozl Miroslav 0   0 Petrák Robert 30
31 31   Palas Aleš 0   0 Kováč Petr 62
32 64 WFM Kubíková Hana 0   0 Táborská Veronika 63



Editovat stránku