ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2005

ONEČNÉ POŘADÍ 5. PROMOPRO OPEN

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Body BH. B
1 2   Černoušek Lukáš 2375 CZE 50
2 14   Kuba Jindřich 2206 CZE 7 52½
3 11   Sodoma Jan 2243 CZE 51½
4 5 FM Netušil Miloslav 2333 CZE 51½
5 1 IM Hausner Ivan 2432 CZE 6 52½
6 10   Blumel Otto 2251 CZE 6 47½
7 7   Štross František 2272 CZE 6 47
8 12   Srba Milan 2222 CZE 6 46
9 31   Forman Miroslav 2048 CZE 6 44
10 15   Petr Jan 2196 CZE 6 39
11 32   Petrák Robert 2047 CZE 48
12 6   Vokoun Jan 2326 CZE 47½
13 4   Londýn Radek 2350 CZE 46½
14 3   Stehno Pavel 2373 CZE 46
  24   Balhar Jan 2098 CZE 46
16 40   Stodolová Kristýna 2025 CZE 43½
17 25   Mejzlík Vojtěch 2095 CZE 43
18 21   Urbánek Štěpán 2110 CZE 39
19 9   Kubečka David 2252 CZE 38½
20 18   Groh Jiří 2137 CZE 5 47½
21 16   Chalupa Ivan 2179 CZE 5 45½
22 19 WFM Kubíková Hana 2125 CZE 5 45
23 8   Vedral Oldřich 2252 CZE 5 44
24 33   Palas Aleš 2041 CZE 5 40½
25 13   Mašek Miroslav 2220 CZE 49½
26 37   Tejkal Jiří 2033 CZE 45
27 38   Královský Martin 2031 CZE 43½
28 23   Hodovský Jiří 2103 CZE 42½
29 45   Žalský Petr 1976 CZE 42
  55   Kylar Miroslav 1857 CZE 42
31 30   Koper Štefan 2061 CZE 41½
32 44   Listopad Martin 1979 CZE 40½
33 20   Mazoch Jiří 2111 CZE 40
34 29   Táborská Veronika 2065 CZE 39
35 46   Pechoč Bohumil 1960 CZE 38½
36 27   Novák Václav 2077 CZE 38
  48   Trnka Jaroslav 1939 CZE 38
38 26   Křivánek Vladimír 2078 CZE 37
  34   Rakouš Pavel 2040 CZE 37
40 17   Pokrupa Marek 2148 CZE 35½
  56   Ryšlink Daniel 1837 CZE 35½
42 54   Šimůnek Josef 2036 CZE 4 41
43 43   Boháč Jaroslav 2007 CZE 4 40
44 22   Slovák Pavel 2105 CZE 4 38½
45 41   Hlavnička Jan 2021 CZE 4 36½
46 49   Šlechta Karel 1913 CZE 4 35½
47 63   Šimurda Jan 1548 CZE 4 31
48 50   Ruzyak Pavel 1913 CZE 44½
49 42   Němcová Kristýna 2009 CZE 42
50 28   Štěpánek Svatopluk 2068 CZE 35
51 47   Horyna Josef 1958 CZE 34½
52 39   Kastner Kamil 2026 CZE 33
53 36   Erneker Josef 2033 CZE 3 39½
54 35   Prachař Josef 2038 CZE 3 37½
55 58   Strakoš Tomáš 1747 CZE 3 36½
56 61   Němec Václav 1679 CZE 3 32
57 60   Koubek Antonín 1688 CZE 3 31
58 57   Smižanský Jozef 1823 CZE 3 30
59 52   Klecker Tadeáš 1832 CZE 3 29
60 53   Neumanová Monika 1698 CZE 32
61 64   Cozl Miroslav 1486 CZE 2 31½
62 65   Kováč Petr 1421 CZE 2 31
63 59   Košař Milan 1700 CZE 2 30½
64 51   Bílek Bernard 1905 CZE 35
65 62   Kotrč Michal 1668 CZE 0 40½



Editovat stránku