41'FESTIVAL IM99-SV 17-09-99 -
TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-Sulava Nenad.............CROIM 7.0 44.0 4.0
2' 11-Babula Milan.............CZEIM 7.0 44.0 2.5
3' 3-Jirovsky Milos...........CZEIM 6.5 47.0
4' 27-Jandecka Tomas...........CZE-M 6.5 41.0
5' 10-Dragojlovic Andjelko.....YUGIM 6.0 46.0
6' 9-Mozny Milos..............CZEIM 6.0 44.5
7' 8-Gross Stefan.............CZEIM 6.0 42.0
8' 5-Biolek Richard...........CZEIM 6.0 41.5
9' 4-Zlochevskij Alexander....RUSGM 5.5 47.0
10' 2-Gross David..............CZEIM 5.5 46.0
11' 15-DI-PAOLO Raffaele GE-M 5.5 43.0 3.5 5
12' 24-Lorenc Oldrich...........CZE-M 5.5 43.0 3.5 4
13' 7-Payen Arnaud.............FRAIM 5.5 42.0 3.5 *
14' 18-Karl Hans................SUIFM 5.5 42.0 3.5
15' 12-Jirovsky Pavel...........CZE-M 5.5 40.0 4.5
16' 14-CAPOSCIUTTI Maurizio GRFM 5.5 40.0 3.5 5
17' 37-Hrbolka Ladislav.........CZE-M 5.5 40.0 3.5 4
18' 30-TRAVAGLINI Alberto MOCM 5.5 39.5
19' 35-Stodola Jaroslav.........CZE-M 5.5 39.0
20' 20-VOLTOLINI Giuseppe BZ-M 5.5 38.5
21' 6-Colovic Aleksandar.......FRMIM 5.0 44.5
22' 16-Krouzel Jaroslav.........CZEFM 5.0 41.0
23' 21-Vujovic Milorad..........YUGIM 5.0 38.0
24' 31-CUGINI Verther RE-M 5.0 36.5
25' 29-Jandovsky Viktor.........CZE-M 4.5 40.5 3.5
26' 26-SPINELLI Doriano TO-M 4.5 40.5 3.0
27' 25-Musil Vitezslav..........CZE-M 4.5 38.0
28' 40-DE-PALMA Diego VACM 4.5 37.0
29' 19-Biti Ozren...............CRO-M 4.5 36.5 3.5
30' 32-BARLOCCO Carlo MI-M 4.5 36.5 3.0 3
31' 43-FARACI Antonino IMCM 4.5 36.5 3.0 2
32' 39-CIRABISI Federico GE-M 4.5 36.0 3.5
33' 33-Melich Jindrich..........CZE-M 4.5 36.0 2.5
34' 44-Hrbolka Ladislav Jr......CZE-M 4.5 35.0 3.5
35' 23-ROSIN Federico MICM 4.5 35.0 2.5
36' 59-STOPPA Omar IMCM 4.5 34.0
37' 55-Dubois Martine...........FRAIM 4.5 32.5
38' 62-LO-CURTO Emanuele TO1N 4.5 30.0
39' 13-Kuba Stanislav...........CZEFM 4.0 42.5
40' 48-Lukes Ladislav...........CZE-M 4.0 37.5
41' 47-BASCIU Simone CACM 4.0 37.0
42' 22-Kljako Damir.............CRO-M 4.0 34.0
43' 28-MAMBRINI Augusto MOCM 4.0 31.5
44' 46-Soukup Jiri..............CZE-M 3.5 39.0
45' 58-SVACINA Petr EECM 3.5 37.0 2.5
46' 60-SCARENZIO Renato TOCM 3.5 37.0 1.5 3
47' 17-Vrana Frantisek..........CZE-M 3.5 37.0 1.5 2
48' 34-Zedek Alois..............CZE-M 3.5 36.5 3.0
49' 45-RICCIO Eros LUCM 3.5 36.5 2.5
50' 49-CAVATORTA Fosco GECM 3.5 35.0
51' 50-Van Hoolandt Patrick.....BEL-M 3.5 33.0
52' 51-Machalek Bedrich.........CZE-M 3.5 32.5
53' 38-Groh Jiri................CZE-M 3.5 30.0
54' 61-LA-TORRE Giovanni MICM 3.5 29.5
55' 53-MALANO Francesco TOCM 3.0 33.0
56' 56-DINSER Hans EE-M 3.0 32.5
57' 57-MELA Riccardo IMCM 3.0 26.5
58' 52-RAVAGNANI Tiziano SSCM 2.5 37.0
59' 42-SEMERIA Marco BOCM 2.5 33.5
60' 41-BLASCO Domenico CZ-M 2.5 30.5
61' 54-FORNARO Alberto GECM 2.5 27.5
62' 36-Trumpf Walter............SUI-M 1.5 33.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
41'FESTIVAL IM99 17-09-99 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - 1^ NAZIONALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-FATTORELLI Luciano NOCM 6.5 33.0
2' 7-GENTILE Claudio SV1N 6.5 32.5
3' 13-BLAHA Bohuslav EE1N 5.5 29.5
4' 14-FUSARI Paolo PTCM 5.0 36.5
5' 12-BLANC Pierre TO1N 5.0 31.0
6' 5-BERNAGO Federico MICM 5.0 30.0
7' 11-PAULOVIC Milan EE1N 4.5 36.0
8' 6-ZANOBINI Andrea FI1N 4.5 35.0
9' 4-PAPAN Cyril EE1N 4.5 34.5
10' 9-BARDIN Christian EE1N 4.5 29.0
11' 22-TESCHE Wolfram EE1N 4.0 29.5
12' 2-CARZOLIO Luigi SVCM 4.0 28.5
13' 19-PAROLINI Ambrogio MI1N 4.0 25.5
14' 21-RATTI Marco TO1N 4.0 24.5
15' 18-WEINBERG Emanuele VRCM 3.5 35.0
16' 15-SIMEK Jiri EE1N 3.0 34.0
17' 8-PINOTTI Claudio MI1N 3.0 27.5
18' 10-FIGUS Maurizio CA1N 2.5 24.5
19' 16-DEL-NEVO Claudio ALCM 2.0 24.5
20' 20-ODINE Alberto TO1N 2.0 22.5
21' 17-GUSSONE Claudio TO1N 2.0 22.0
22' 3-DE-MARINIS Marcello RM1N 1.5 24.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
41'FESTIVAL IM99 17-09-99 - TURNI
8
CLASSIFICA FINALE - 2^/3^ NAZ.LE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 38-GIUBERCHIO Cesare PV1N 7.0 36.5
2' 39-BADANO Giancarlo AL2N 6.5 39.0
3' 28-BIBBIANI Piero LU2N 6.0 31.5
4' 13-MAUCERI Claudio TO3N 5.5 36.0
5' 10-NOLI Giovanni IM2N 5.5 35.0
6' 6-SKVRNA Zdenek EE2N 5.5 33.0
7' 12-PALMA Mauro MI2N 5.5 32.5
8' 34-STRAZZERI Marco GE2N 5.0 38.5
9' 1-MARTINEZ Guido RO1N 5.0 35.0
10' 3-RIZZARDI Franco PD2N 5.0 34.0
11' 9-ALLEGRETTI Luigi IM2N 5.0 31.0
12' 25-CHIAMORI Maurizio MI2N 5.0 30.5
13' 30-TORTORELLA Giancarlo IM2N 5.0 29.5
14' 32-BERTAGIA Roldano TO3N 4.5 32.0
15' 41-HAZARABEDIAN Guy EE3N 4.5 30.0 2.5
16' 4-BIOLEK Richard Jr EE3N 4.5 30.0 2.0
17' 17-VERZETTI Augusto NO2N 4.5 29.0
18' 7-PEDEMONTE Claudio GE1N 4.0 30.5
19' 8-DI-MARCO Walter SV3N 4.0 30.0
22' 18-PERDUCA Piero PV3N 4.0 26.0
23' 36-ALLARIA Luca IM2N 3.5 30.5 2.5
24' 5-FERRERO Oscar TO1N 3.5 30.5 1.5
25' 23-MAGINI Maurizio FI2N 3.5 30.0
26' 35-ROVERSI Stefano GE2N 3.5 28.0
27' 2-COLOMBO Silvano MI2N 3.5 27.0
28' 33-CICCARELLI Mario IM3N 3.5 26.5
29' 40-KNOBLOCH Josef EE3N 3.5 25.5
30' 14-GROHROCK Roberto TO3N 3.0 30.0
31' 29-DONATO Antonino IM3N 3.0 29.5 3.0
32' 22-MARCUZZI Roberto IM3N 3.0 29.5 2.5
33' 27-LAVEZZARI Angelo MI3N 3.0 29.0
34' 11-CASTAGNOLI Anna GE3N 3.0 26.5
35' 16-CANDELI Angiolo GE2N 3.0 24.0
36' 20-GARDINI Enrico GE3N 3.0 21.5
37' 42-BONCINELLI Lodovico CO2N 2.5 28.0
38' 21-DE-MARCO Walter MI2N 2.5 25.5
39' 15-ACCINELLI Pietro SV3N 2.0 21.5
40' 31-BARBIERI Angelo PV3N 2.0 20.5
41' 37-SPINOSA Giovanni BO2N 1.5 24.5
42' 26-GAMBA Michelangelo TO2N 1.5 23.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
41'FESTIVAL IM99 17-09-99 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 10-MERANI Valerio IMNC 7.5 32.5
2' 15-GALLUCCI Vittorio RMNC 6.0 35.0
3' 4-RICCA Giorgio IMNC 6.0 34.5
4' 7-BORGO Giancarlo IMNC 5.0 28.5
5' 17-CAPELLO Francesco IMNC 4.5 34.5
6' 3-GALLUCCI Roberto RMNC 4.5 31.5
7' 1-GRAZIOLI Davide CNNC 4.0 35.0 3.0 4
8' 5-VOLPARA Riccardo IMNC 4.0 35.0 3.0 3
9' 8-DONZELLA Matteo IMNC 4.0 33.5
10' 12-SPLENDIDO Dario IMNC 4.0 33.0
11' 6-FERRARA Aldo IMNC 4.0 29.0
12' 9-BARBAGALLO Simone IMNC 3.5 29.0
13' 13-ROSSI CASSANI Gianni IMNC 3.5 25.5
14' 16-MELA Gianluca IMNC 3.0 27.5
15' 14-KASTAN Carlo IMNC 3.0 26.0
16' 2-REDAELLI Lorenzo MINC 3.0 25.0
17' 11-PIONETTI Danilo IMNC 2.5 22.0
18' 18-riposo....................---- 0.0 25.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
|