ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

Kroužek

DĚTSKÝ TURNAJ ŠK VIKTORIA ŽIŽKOV 25.11.2023
PŘIDAT NOVOU INFORMACI

Zúčastnilo se rekordních 23 hráčů a hráček. Průběh byl vyrovnaný a až pomocné hodnocení rozhodlo o vítězích.

 

Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body Res. BH. BH. S-B MBl
1 9 Hrechko Maksym 0 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 6 1 31½ 28 26,50 4
2 2 Remizov Artem 1277 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 6 0 29 26½ 23,00 4
3 1 Kristl Zachariah Tobias 1377 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 5 0 32 29½ 22,50 3
4 20 Novák Metoděj 0 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 5 0 28½ 26½ 18,00 4
5 17 Míka Antonín 0 CZE
5 0 24½ 22 15,50 4
6 10 Khanh Le-Minh 0 CZE Ulita 4 0 31½ 29 15,00 3
7 18 Motýl Antonín 0 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 4 0 28½ 26½ 13,50 4
8 6 Dušek Kryštof 0 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 4 0 28½ 26 15,00 4
9 11 Kostner Filip 0 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 4 0 24½ 23½ 11,00 4
10 3 Beran Benedikt 0 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 4 0 21½ 20 10,50 3
11 5 Dostál Teodor 0 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 4 0 21 19½ 10,50 3
12 14 Lucas Antony Nathaniel 0 CZE Ulita ½ 30½ 27 13,75 3
13 8 Hamorová Anna 0 CZE Ulita ½ 27 26 10,25 4
14 15 Lukáš František 0 CZE Ulita 3 0 23 22 7,00 3
15 21 Pražák Albert 0 CZE Ulita 3 0 22½ 21 8,00 3
16 19 Motýl František 0 CZE Ulita 3 0 22 19½ 9,50 3
17 12 Kotan Ondřej 0 CZE Ulita 3 0 18 17 7,50 3
18 22 Prokopius Hugo 0 CZE Ulita 3 0 16½ 15½ 7,50 3
19 4 Caggiano Anna 0 CZE Ulita 21½ 19½ 6,75 3
20 13 Krejčí Štěpán 0 CZE Ulita 1 23½ 22 6,00 3
21 7 Džoganová Emma 0 CZE Ulita ½ 20½ 19 7,75 3
22 16 Matějíček Jan 0 CZE Ulita 2 0 18½ 17½ 5,00 3
23 23 Vait Josef 0 CZE Ulita 0 20 18½ 5,00 3

 



Editovat stránku