ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

Kroužek | Vítejte na našich stránkách!

DĚTSKÝ TURNAJ ŠK VIKTORIA ŽIŽKOV 25.5.2024
PŘIDAT NOVOU INFORMACI

 

 

Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body Res. BH BH/C1 S-B WIN
1 1 Kristl Zachariah Tobias 1379 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 6 1 30 28½ 22,00 6
2 2 Remizov Artem 1174 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 6 1 29 27 23,00 6
3 5 Aggarwal Atharv 1000 CZE Ulita 6 1 26 25 20,50 6
4 3 Novák Metoděj 1030 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 4 0 30½ 28 14,00 4
5 6 Dostál Teodor 1000 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 4 0 26½ 25½ 10,50 4
6 8 Hamorová Anna 1000 CZE Ulita 4 0 25½ 24½ 9,50 4
7 15 Puchala Eryk 1000 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 4 0 25 24 10,50 4
8 7 Dušek Kryštof 1000 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 4 0 20½ 19 8,50 4
9 11 Kotyk Štěpán 1000 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov 3 0 24½ 23 6,50 3
10 16 Vojta Viktor 1000 CZE
3 0 23½ 22 6,00 3
11 4 Aggarwal Ahaan 1000 CZE Ulita 3 0 23 21½ 5,50 3
12 12 Krejčí Štěpán 1000 CZE Ulita 2 0 26½ 25 5,00 2
13 10 Kotan Ondřej 1000 CZE Ulita 2 0 22 21 3,00 2
14 13 Pačovský Jáchym 1000 CZE Ulita ½ 24 22½ 3,75 1
15 14 Prokopius Hugo 1000 CZE Šachový klub Viktoria Žižkov ½ 18 17 1,75 1
16 9 Karabinova Ella 1000 CZE Ulita 1 0 20 18½ 2,00 1

 



Editovat stránku