ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK || PARTIE
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2004

9. KOLO NASAZENÍ

Bo. SNo.   Name Rtg Pts Res. Pts   Name Rtg SNo.
1 1 IM Petrik Tomas 2457 6½   6   Benes Petr 2140 15
2 5   Stehno Pavel 2344 5½   6 IM Hausner Ivan 2419 2
3 7   Virostko Petr 2290 6   5½   Matras Ondrej 2230 10
4 4   Cernousek Lukas 2378 5½   5½   Stross Frantisek 2220 11
5 8   Vedral Oldrich 2280 5½   5½   Nepustil Frantisek 1979 38
6 6   Pokorny Petr 2292 5   5   Mejzlik Ondrej 2025 31
7 21   Slovak Pavel 2103 5   5   Londyn Radek 2278 9
8 34   Prachar Josef 2008 5   5   Simecek Bohumil 2113 19
9 42   Horinek Karel 1941 5   4½   Mejzlik Vojtech 2097 22
10 12   Sodoma Jan 2203 4½   4½   Novak Vaclav 2109 20
11 17   Srba Milan 2137 4½   4½ WFM Kubikova Alena 2067 26
12 32   Forman Miroslav 2023 4½   4½   Svoboda Vaclav 2042 29
13 3 IM Vavra Pavel 2393 4   4   Rmoutil Martin 2007 35
14 13   Novotny Michal 2197 4   4   Stodolova Kristyna 1996 36
15 39   Trnka Jaroslav 1880 4   4   Kout Zdenek 2139 16
16 47   Hoskovec Josef 1864 4   4   Krischke Arnold 2133 18
17 23   Szirmai Emil 2084 4   4   Rakous Pavel 1800 51
18 48   Krivanek Vladimir 1853 4   4   Kastner Kamil 2080 24
19 27   Novak Jindrich 2059 4   4   Stepanek Svatopluk 1767 54
20 46   Hlavnicka Jan 1864 3½   3½   Petrak Robert 2143 14
21 45   Listopad Martin 1882 3½   3½   Tejkal Jiri 2048 28
22 37   Voglova Eva 1988 3½   3½   Nosek Filip 1927 43
23 40   Slechta Karel 1957 3½   3½   Ryslink Daniel 1764 55
24 41   Bohac Jaroslav 1943 3½   3½   Cebis Petr 1852 50
25 25   Jansa Vaclav 2076 3   3   Hampel Rudolf 1785 52
26 59   Istel Oldrich 1668 3   3   Kamenik Robert 2027 30
27 33   Marsalek Lubos 2009 3   3   Nemec Vaclav 1594 60
28 58   Horak Karel 1671 3   3   Benes Pavel 1852 49
29 53   Zatko Michal 1768 2½   3   Neumanova Monika 1672 57
30 56   Hornicek Ondrej 1681 2½   2   Koncel Jan 1441 63
31 61   Janota Jiri 1559 1   2   Novotny Vladimir 1906 44
32 64   Wagner Pavel 0 1   1   Cozl Miroslav 1525 62


Editovat stránku