ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK || PARTIE
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2004

8. KOLO NASAZENÍ

Bo. SNo.   Name Rtg Pts Res. Pts   Name Rtg SNo.
1 2 IM Hausner Ivan 2419 6   5½ IM Petrik Tomas 2457 1
2 5   Stehno Pavel 2344 5½   5   Virostko Petr 2290 7
3 10   Matras Ondrej 2230 5   5   Cernousek Lukas 2378 4
4 9   Londyn Radek 2278 5   5   Benes Petr 2140 15
5 19   Simecek Bohumil 2113 4½   4½   Pokorny Petr 2292 6
6 22   Mejzlik Vojtech 2097 4½   4½   Vedral Oldrich 2280 8
7 11   Stross Frantisek 2220 4½   4½   Srba Milan 2137 17
8 3 IM Vavra Pavel 2393 4   4½   Nepustil Frantisek 1979 38
9 29   Svoboda Vaclav 2042 4   4   Sodoma Jan 2203 12
10 16   Kout Zdenek 2139 4   4   Prachar Josef 2008 34
11 18   Krischke Arnold 2133 4   4   Horinek Karel 1941 42
12 54   Stepanek Svatopluk 1767 4   4   Slovak Pavel 2103 21
13 31   Mejzlik Ondrej 2025 4   4   Szirmai Emil 2084 23
14 26 WFM Kubikova Alena 2067 4   4   Forman Miroslav 2023 32
15 27   Novak Jindrich 2059 4   4   Rakous Pavel 1800 51
16 20   Novak Vaclav 2109 3½   3½   Listopad Martin 1882 45
17 24   Kastner Kamil 2080 3½   3½   Trnka Jaroslav 1880 39
18 35   Rmoutil Martin 2007 3   3½   Hlavnicka Jan 1864 46
19 49   Benes Pavel 1852 3   3   Novotny Michal 2197 13
20 25   Jansa Vaclav 2076 3   3   Hoskovec Josef 1864 47
21 28   Tejkal Jiri 2048 3   3   Slechta Karel 1957 40
22 30   Kamenik Robert 2027 3   3   Krivanek Vladimir 1853 48
23 57   Neumanova Monika 1672 3   3   Stodolova Kristyna 1996 36
24 50   Cebis Petr 1852 3   3   Voglova Eva 1988 37
25 60   Nemec Vaclav 1594 3   2½   Bohac Jaroslav 1943 41
26 14   Petrak Robert 2143 2½   2½   Hornicek Ondrej 1681 56
27 58   Horak Karel 1671 2½   2½   Marsalek Lubos 2009 33
28 43   Nosek Filip 1927 2½   2½   Zatko Michal 1768 53
29 55   Ryslink Daniel 1764 2½   2   Novotny Vladimir 1906 44
30 59   Istel Oldrich 1668 2   2   Koncel Jan 1441 63
31 52   Hampel Rudolf 1785 2   1   Cozl Miroslav 1525 62
32 64   Wagner Pavel 0 1   0   Janota Jiri 1559 61


Editovat stránku