ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2004

3. KOLO VÝSLEDKY

Bo. SNo.   Name Rtg Pts Res. Pts   Name Rtg SNo.
1 1 IM Petrik Tomas 2457 2 ½ - ½ 2   Londyn Radek 2278 9
2 11   Stross Frantisek 2220 2 ½ - ½ 2 IM Hausner Ivan 2419 2
3 4   Cernousek Lukas 2378 2 1 - 0 2   Novotny Michal 2197 13
4 15   Benes Petr 2140 2 ½ - ½ 2   Stehno Pavel 2344 5
5 17   Srba Milan 2137 2 ½ - ½ 2   Virostko Petr 2290 7
6 6   Pokorny Petr 2292 ½ - ½ 2   Kout Zdenek 2139 16
7 8   Vedral Oldrich 2280 ½ - ½ WFM Kubikova Alena 2067 26
8 10   Matras Ondrej 2230 1 - 0   Tejkal Jiri 2048 28
9 32   Forman Miroslav 2023 1 - 0   Novak Vaclav 2109 20
10 3 IM Vavra Pavel 2393 1 1 - 0 1   Voglova Eva 1988 37
11 12   Sodoma Jan 2203 1 1 - 0 1   Bohac Jaroslav 1943 41
12 36   Stodolova Kristyna 1996 1 ½ - ½ 1   Krischke Arnold 2133 18
13 21   Slovak Pavel 2103 1 0 - 1 1   Trnka Jaroslav 1880 39
14 38   Nepustil Frantisek 1979 1 0 - 1 1   Mejzlik Vojtech 2097 22
15 42   Horinek Karel 1941 1 0 - 1 1   Kastner Kamil 2080 24
16 27   Novak Jindrich 2059 1 1 - 0 1   Nosek Filip 1927 43
17 29   Svoboda Vaclav 2042 1 1 - 0 1   Listopad Martin 1882 45
18 30   Kamenik Robert 2027 1 1 - 0 1   Benes Pavel 1852 49
19 31   Mejzlik Ondrej 2025 1 1 - 0 1   Stepanek Svatopluk 1767 54
20 48   Krivanek Vladimir 1853 1 ½ - ½ 1   Marsalek Lubos 2009 33
21 34   Prachar Josef 2008 1 1 - 0 1   Hornicek Ondrej 1681 56
22 64   Wagner Pavel 0 1 0 - 1 1   Rmoutil Martin 2007 35
23 51   Rakous Pavel 1800 1 1 - 0 ½   Jansa Vaclav 2076 25
24 19   Simecek Bohumil 2113 ½ 1 - 0 ½   Nemec Vaclav 1594 60
25 40   Slechta Karel 1957 ½ 1 - 0 ½   Cebis Petr 1852 50
26 57   Neumanova Monika 1672 ½ 0 - 1 ½   Hlavnicka Jan 1864 46
27 55   Ryslink Daniel 1764 0 0 - 1 0   Petrak Robert 2143 14
28 23   Szirmai Emil 2084 0 1 - 0 0   Horak Karel 1671 58
29 44   Novotny Vladimir 1906 0 1 - 0 0   Cozl Miroslav 1525 62
30 59   Istel Oldrich 1668 0 0 - 1 0   Hoskovec Josef 1864 47
31 61   Janota Jiri 1559 0 0 - 1 0   Hampel Rudolf 1785 52
32 53   Zatko Michal 1768 0 1 - 0 0   Koncel Jan 1441 63


Editovat stránku