ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2004

2. KOLO VÝSLEDKY

Bo. SNo.   Name Rtg Pts Res. Pts   Name Rtg SNo.
1 22   Mejzlik Vojtech 2097 1 0 - 1 1 IM Petrik Tomas 2457 1
2 2 IM Hausner Ivan 2419 1 1 - 0 1   Slovak Pavel 2103 21
3 24   Kastner Kamil 2080 1 0 - 1 1   Cernousek Lukas 2378 4
4 5   Stehno Pavel 2344 1 1 - 0 1   Novak Jindrich 2059 27
5 28   Tejkal Jiri 2048 1 ½ - ½ 1   Pokorny Petr 2292 6
6 7   Virostko Petr 2290 1 1 - 0 1   Svoboda Vaclav 2042 29
7 9   Londyn Radek 2278 1 1 - 0 1   Kamenik Robert 2027 30
8 32   Forman Miroslav 2023 1 ½ - ½ 1   Matras Ondrej 2230 10
9 11   Stross Frantisek 2220 1 1 - 0 1   Mejzlik Ondrej 2025 31
10 13   Novotny Michal 2197 1 1 - 0 1   Krivanek Vladimir 1853 48
11 49   Benes Pavel 1852 1 0 - 1 1   Benes Petr 2140 15
12 16   Kout Zdenek 2139 1 1 - 0 1   Wagner Pavel 0 64
13 54   Stepanek Svatopluk 1767 1 0 - 1 1   Srba Milan 2137 17
14 56   Hornicek Ondrej 1681 1 0 - 1 ½   Vedral Oldrich 2280 8
15 39   Trnka Jaroslav 1880 ½ ½ - ½ ½   Sodoma Jan 2203 12
16 20   Novak Vaclav 2109 ½ 1 - 0 ½   Neumanova Monika 1672 57
17 26 WFM Kubikova Alena 2067 ½ 1 - 0 ½   Cebis Petr 1852 50
18 43   Nosek Filip 1927 ½ ½ - ½ 0   Simecek Bohumil 2113 19
19 14   Petrak Robert 2143 0 0 - 1 0 IM Vavra Pavel 2393 3
20 18   Krischke Arnold 2133 0 1 - 0 0   Novotny Vladimir 1906 44
21 45   Listopad Martin 1882 0 1 - 0 0   Szirmai Emil 2084 23
22 46   Hlavnicka Jan 1864 0 ½ - ½ 0   Jansa Vaclav 2076 25
23 33   Marsalek Lubos 2009 0 1 - 0 0   Zatko Michal 1768 53
24 47   Hoskovec Josef 1864 0 0 - 1 0   Prachar Josef 2008 34
25 35   Rmoutil Martin 2007 0 1 - 0 0   Ryslink Daniel 1764 55
26 52   Hampel Rudolf 1785 0 0 - 1 0   Stodolova Kristyna 1996 36
27 37   Voglova Eva 1988 0 1 - 0 0   Istel Oldrich 1668 59
28 58   Horak Karel 1671 0 0 - 1 0   Nepustil Frantisek 1979 38
29 60   Nemec Vaclav 1594 0 ½ - ½ 0   Slechta Karel 1957 40
30 41   Bohac Jaroslav 1943 0 1 - 0 0   Janota Jiri 1559 61
31 62   Cozl Miroslav 1525 0 0 - 1 0   Horinek Karel 1941 42
32 63   Koncel Jan 1441 0 0 - 1 0   Rakous Pavel 1800 51


Editovat stránku