ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2004

1. KOLO NASAZENÍ

Bo. SNo.   Name Rtg Pts Res. Pts   Name Rtg SNo.
1 1 IM Petrik Tomas 2457 0   0   Marsalek Lubos 2009 33
2 34   Prachar Josef 2008 0   0 IM Hausner Ivan 2419 2
3 4   Cernousek Lukas 2378 0   0   Rmoutil Martin 2007 35
4 36   Stodolova Kristyna 1996 0   0   Stehno Pavel 2344 5
5 6   Pokorny Petr 2292 0   0   Voglova Eva 1988 37
6 38   Nepustil Frantisek 1979 0   0   Virostko Petr 2290 7
7 8   Vedral Oldrich 2280 0   0   Trnka Jaroslav 1880 39
8 40   Slechta Karel 1957 0   0   Londyn Radek 2278 9
9 10   Matras Ondrej 2230 0   0   Bohac Jaroslav 1943 41
10 42   Horinek Karel 1941 0   0   Stross Frantisek 2220 11
11 12   Sodoma Jan 2203 0   0   Nosek Filip 1927 43
12 44   Novotny Vladimir 1906 0   0   Novotny Michal 2197 13
13 15   Benes Petr 2140 0   0   Listopad Martin 1882 45
14 46   Hlavnicka Jan 1864 0   0   Kout Zdenek 2139 16
15 17   Srba Milan 2137 0   0   Hoskovec Josef 1864 47
16 48   Krivanek Vladimir 1853 0   0   Krischke Arnold 2133 18
17 19   Simecek Bohumil 2113 0   0   Benes Pavel 1852 49
18 50   Cebis Petr 1852 0   0   Novak Vaclav 2109 20
19 21   Slovak Pavel 2103 0   0   Hampel Rudolf 1785 52
20 53   Zatko Michal 1768 0   0   Mejzlik Vojtech 2097 22
21 23   Szirmai Emil 2084 0   0   Stepanek Svatopluk 1767 54
22 55   Ryslink Daniel 1764 0   0   Kastner Kamil 2080 24
23 25   Jansa Vaclav 2076 0   0   Hornicek Ondrej 1681 56
24 57   Neumanova Monika 1672 0   0 WFM Kubikova Alena 2067 26
25 27   Novak Jindrich 2059 0   0   Horak Karel 1671 58
26 59   Istel Oldrich 1668 0   0   Tejkal Jiri 2048 28
27 29   Svoboda Vaclav 2042 0   0   Nemec Vaclav 1594 60
28 61   Janota Jiri 1559 0   0   Kamenik Robert 2027 30
29 31   Mejzlik Ondrej 2025 0   0   Cozl Miroslav 1525 62
30 63   Koncel Jan 1441 0   0   Forman Miroslav 2023 32
  64   Wagner Pavel 0 0       Bye 0  


Editovat stránku