ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2006

POŘADÍ PO 8. KOLE

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH. B
1 4 Sodoma Jan 2285 CZE 40½
2 1 Hausner Ivan 2388 CZE 6 41½
3 6 Štross František 2256 CZE 40
4 3 Londýn Radek 2301 CZE 39½
5 5 Vaculík Martin 2272 CZE 38
6 7 Vedral Oldřich 2242 CZE 38
7 12 Kubíková Hana 2162 CZE 33½
8 2 Šeleljo Daniel 2303 CZE 5 39
9 19 Slovák Pavel 2084 CZE 5 36½
10 8 Vokoun Jan 2217 CZE 5 36
11 9 Erneker Josef 2198 CZE 5 35½
12 13 Pirklová Hana 2132 CZE 5 35
13 21 Szirmai Emil 2074 CZE 5 34½
14 14 Háse Pavel 2129 CZE 5 32½
15 16 Wichs Jakub 2093 CZE 34½
16 36 Drábek Vojtěch 2007 CZE 34
17 18 Urbánek Štěpán 2086 CZE 34
18 15 Bernášek Václav 2128 CZE 33
19 29 Drahorád Daniel 1985 CZE 33
20 24 Ryšlink Daniel 2014 CZE 32
21 23 Žalský Petr 2034 CZE 31½
22 17 Framberk Jan 2089 CZE 31½
23 27 Štolc Martin 1993 CZE 4 38
24 10 Beneš Petr 2189 CZE 4 37½
25 33 Šlechta Karel 1935 CZE 4 33½
26 11 Karl Winfried 2173 GER 4 33½
27 37 Naď Boris 1931 CZE 4 32½
28 40 Muzikář Martin 1738 CZE 4 26
29 22 Šimůnek Josef 2056 CZE 4 26
30 20 Petrák Robert 2079 CZE 35½
31 26 Štěpánek Svatopluk 2005 CZE 35½
32 28 Boháč Jaroslav 1990 CZE 33½
33 32 Trnka Jaroslav 1942 CZE 32
34 25 Rakouš Pavel 2011 CZE 31
35 38 Tomíšek Petr 1817 CZE 31
36 43 Čabart Pavel 1660 CZE 30
37 35 Horák Karel 1786 CZE 28
38 42 Vnouček Pavel 1707 CZE 27½
39 41 Růžička Vítězslav 1707 CZE 27
40 44 Plicka Jiří 1645 CZE 23½
41 30 Kovář Josef 1981 CZE 3 32
42 31 Prachař Josef 1962 CZE 3 28
43 39 Plicka Petr 1806 CZE 32
44 46 Kováč Petr 1513 CZE 28
45 48 Kukačka Ladislav 1474 CZE 23½
46 50 Malý Petr 0 CZE 23
47 45 Štván Marek 1526 CZE 19½
48 49 Filipec Pavel 1465 CZE 2 24
49 34 Novotný Vladimír 1833 CZE 1 23½
50 47 Cozl Miroslav 1490 CZE 1 21½



Editovat stránku