ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2006

POŘADÍ PO 7. KOLE

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH. B
1 1 Hausner Ivan 2388 CZE 32½
2 4 Sodoma Jan 2285 CZE 31½
3 6 Štross František 2256 CZE 5 31
4 5 Vaculík Martin 2272 CZE 5 30
5 3 Londýn Radek 2301 CZE 5 29½
6 2 Šeleljo Daniel 2303 CZE 5 28
7 8 Vokoun Jan 2217 CZE 29½
8 7 Vedral Oldřich 2242 CZE 29
9 9 Erneker Josef 2198 CZE 27
10 19 Slovák Pavel 2084 CZE 27
11 16 Wichs Jakub 2093 CZE 26½
12 13 Pirklová Hana 2132 CZE 26
13 12 Kubíková Hana 2162 CZE 25
14 15 Bernášek Václav 2128 CZE 24½
15 10 Beneš Petr 2189 CZE 4 29
16 18 Urbánek Štěpán 2086 CZE 4 27½
17 21 Szirmai Emil 2074 CZE 4 26
18 14 Háse Pavel 2129 CZE 4 25
19 33 Šlechta Karel 1935 CZE 4 23½
20 27 Štolc Martin 1993 CZE 30½
21 20 Petrák Robert 2079 CZE 27
22 36 Drábek Vojtěch 2007 CZE 26½
23 28 Boháč Jaroslav 1990 CZE 26½
24 17 Framberk Jan 2089 CZE 25½
25 11 Karl Winfried 2173 GER 24½
26 29 Drahorád Daniel 1985 CZE 24½
27 23 Žalský Petr 2034 CZE 24
28 25 Rakouš Pavel 2011 CZE 24
29 24 Ryšlink Daniel 2014 CZE 23½
30 32 Trnka Jaroslav 1942 CZE 23½
31 37 Naď Boris 1931 CZE 22½
32 35 Horák Karel 1786 CZE 20
33 26 Štěpánek Svatopluk 2005 CZE 3 28½
34 30 Kovář Josef 1981 CZE 3 24½
35 38 Tomíšek Petr 1817 CZE 3 24
36 22 Šimůnek Josef 2056 CZE 3 21
37 40 Muzikář Martin 1738 CZE 3 21
38 31 Prachař Josef 1962 CZE 3 19½
39 39 Plicka Petr 1806 CZE 25½
40 43 Čabart Pavel 1660 CZE 24
41 42 Vnouček Pavel 1707 CZE 21
42 46 Kováč Petr 1513 CZE 20½
43 41 Růžička Vítězslav 1707 CZE 20½
44 44 Plicka Jiří 1645 CZE 19½
45 45 Štván Marek 1526 CZE 14
46 49 Filipec Pavel 1465 CZE 2 19
47 50 Malý Petr 0 CZE 20
48 48 Kukačka Ladislav 1474 CZE 19½
49 34 Novotný Vladimír 1833 CZE 1 16½
50 47 Cozl Miroslav 1490 CZE 1 16



Editovat stránku