ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK || PARTIE
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2006

POŘADÍ PO 4. KOLE

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH. B
1 1 Hausner Ivan 2388 CZE 3½ 10½
2 7 Vedral Oldřich 2242 CZE 3½ 8½
3 6 Štross František 2256 CZE 3 10½
4 4 Sodoma Jan 2285 CZE 3 10½
5 3 Londýn Radek 2301 CZE 3 10
6 8 Vokoun Jan 2217 CZE 3 9
7 9 Erneker Josef 2198 CZE 3 8½
8 5 Vaculík Martin 2272 CZE 3 8
9 10 Beneš Petr 2189 CZE 2½ 10½
10 27 Štolc Martin 1993 CZE 2½ 10
11 14 Háse Pavel 2129 CZE 2½ 9½
12 18 Urbánek Štěpán 2086 CZE 2½ 9
13 11 Karl Winfried 2173 GER 2½ 8½
14 36 Drábek Vojtěch 2007 CZE 2½ 8½
15 39 Plicka Petr 1806 CZE 2½ 8½
16 2 Šeleljo Daniel 2303 CZE 2½ 8
17 16 Wichs Jakub 2093 CZE 2½ 8
18 43 Čabart Pavel 1660 CZE 2½ 7½
19 13 Pirklová Hana 2132 CZE 2½ 7½
20 24 Ryšlink Daniel 2014 CZE 2½ 7
21 19 Slovák Pavel 2084 CZE 2½ 7
22 12 Kubíková Hana 2162 CZE 2 9
23 21 Szirmai Emil 2074 CZE 2 9
24 26 Štěpánek Svatopluk 2005 CZE 2 9
  32 Trnka Jaroslav 1942 CZE 2 9
26 17 Framberk Jan 2089 CZE 2 8½
27 15 Bernášek Václav 2128 CZE 2 8
28 23 Žalský Petr 2034 CZE 2 8
29 28 Boháč Jaroslav 1990 CZE 2 7½
30 29 Drahorád Daniel 1985 CZE 2 7½
31 42 Vnouček Pavel 1707 CZE 2 6½
32 37 Naď Boris 1931 CZE 2 6½
33 31 Prachař Josef 1962 CZE 2 6½
34 38 Tomíšek Petr 1817 CZE 1½ 9½
35 33 Šlechta Karel 1935 CZE 1½ 8½
36 20 Petrák Robert 2079 CZE 1½ 8
37 22 Šimůnek Josef 2056 CZE 1½ 8
38 35 Horák Karel 1786 CZE 1½ 8
39 30 Kovář Josef 1981 CZE 1½ 7½
40 25 Rakouš Pavel 2011 CZE 1½ 7½
41 46 Kováč Petr 1513 CZE 1½ 6½
42 50 Malý Petr 0 CZE 1½ 4
43 41 Růžička Vítězslav 1707 CZE 1 7½
44 40 Muzikář Martin 1738 CZE 1 6½
45 49 Filipec Pavel 1465 CZE 1 6
46 48 Kukačka Ladislav 1474 CZE 1 5½
47 34 Novotný Vladimír 1833 CZE ½ 8½
48 44 Plicka Jiří 1645 CZE ½ 7½
49 45 Štván Marek 1526 CZE 0 6
50 47 Cozl Miroslav 1490 CZE 0 5



Editovat stránku