ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

ProMoPro OPEN 2006

KONEČNÉ POŘADÍ

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH. B
1 1 Hausner Ivan 2388 CZE 7 52½
2 4 Sodoma Jan 2285 CZE 51½
3 7 Vedral Oldřich 2242 CZE 48
4 3 Londýn Radek 2301 CZE 6 50
5 6 Štross František 2256 CZE 6 48½
6 5 Vaculík Martin 2272 CZE 6 48½
7 8 Vokoun Jan 2217 CZE 6 46
8 19 Slovák Pavel 2084 CZE 6 46
9 9 Erneker Josef 2198 CZE 6 44½
10 13 Pirklová Hana 2132 CZE 47½
11 12 Kubíková Hana 2162 CZE 45½
12 16 Wichs Jakub 2093 CZE 43½
13 15 Bernášek Václav 2128 CZE 42½
14 2 Šeleljo Daniel 2303 CZE 5 47
15 27 Štolc Martin 1993 CZE 5 45
16 18 Urbánek Štěpán 2086 CZE 5 44½
17 21 Szirmai Emil 2074 CZE 5 44
18 36 Drábek Vojtěch 2007 CZE 5 43
19 14 Háse Pavel 2129 CZE 5 43
20 17 Framberk Jan 2089 CZE 5 41½
21 29 Drahorád Daniel 1985 CZE 5 41½
22 33 Šlechta Karel 1935 CZE 5 41
23 20 Petrák Robert 2079 CZE 44
24 26 Štěpánek Svatopluk 2005 CZE 43
25 11 Karl Winfried 2173 GER 42½
26 23 Žalský Petr 2034 CZE 42
27 24 Ryšlink Daniel 2014 CZE 41½
28 37 Naď Boris 1931 CZE 40½
29 32 Trnka Jaroslav 1942 CZE 39½
30 38 Tomíšek Petr 1817 CZE 39
31 10 Beneš Petr 2189 CZE 4 46½
32 28 Boháč Jaroslav 1990 CZE 4 41½
33 30 Kovář Josef 1981 CZE 4 38
34 43 Čabart Pavel 1660 CZE 4 37½
35 22 Šimůnek Josef 2056 CZE 4 36½
36 41 Růžička Vítězslav 1707 CZE 4 35½
37 40 Muzikář Martin 1738 CZE 4 35
38 35 Horák Karel 1786 CZE 4 34½
39 25 Rakouš Pavel 2011 CZE 39
40 42 Vnouček Pavel 1707 CZE 36
41 44 Plicka Jiří 1645 CZE 32½
42 46 Kováč Petr 1513 CZE 30½
43 39 Plicka Petr 1806 CZE 3 39½
44 31 Prachař Josef 1962 CZE 3 34½
45 48 Kukačka Ladislav 1474 CZE 3 29½
46 50 Malý Petr 0 CZE 3 29
47 45 Štván Marek 1526 CZE 3 26
48 49 Filipec Pavel 1465 CZE 2 29½
49 34 Novotný Vladimír 1833 CZE 2 28½
50 47 Cozl Miroslav 1490 CZE 1 28½



Editovat stránku